LISÄTIEDOT
Kuvaus 1 | Ilmanvaihtokone RIRS 2500 HW EKO 3.0 RHX |
Kuvaus 2 | Vaakamallinen IV-kone, roottori LTO RHX, EC |
Tekniset tiedot
Näyttö ja näppäimistö | Lisävaruste |
Leveys [mm] | 1110 |
Korkeus [mm] | 1105 |
Pituus [mm] | 1608 |
Paino [kg] | 350 |
Käyttölämpötila [°C] | -40..+40 |
Varastointilämpötila [°C] | +5...+30 |
Kanavakoko (leveys x korkeus ) [mm] | 700 x 400 |
Asennustapa | vaaka |
Liitostyyppi [NC/NO] | Jäähdytysventtiili, lämmitysventtiili, tehostus, on/off, Jäähdytys on/off, 2xpeltimoottoriohjaus, 2kpl ilmanlaatuantureita, hätäseis |
Liitännät [digi/ana/usb/rele/väylä] | 2xRS485, 6xDO, 4xDI, 3xAI, 1xAO |
Yhteysprotokolla | Modbus RTU |
Käyttöjännite [V] | 230 |
Taajuus [Hz] | 50 |
Virrankulutus [A] | 19.4 |
Sähköteho [W] | 10.48 |
Äänitehotaso, power [dp(A)] | 60 |
CE/EMC/Eurovent -yhteensopivuus | Machinery Directive 2006/42/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EMC Directive 2014/30/EU |
Standardit | EN ISO 12100, EN 60204-1, EN 60335-1, 60335-2-40, EN 60529, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
Suodatinluokka | F7/M5 |
Painehäviö [Pa] | 277 / 194 |
SFPint [W/m³/s] | 827 |
Dokumentit
Kanavaosa LSM Siv-Inn-1-SI-1-1/X-1400
Tuotenumero
I440LSM40