ESITTELY
PVM610 on helppokäyttöinen ja tarkka peruspaine-eromittari, jonka avulla paine-eron ja nopeuden mittaus sujuu vaivattomasti ja nopeasti. Se sopii ilmastointijärjestelmien tarkistusmittauksiin ja rakennuksen painesuhteiden mittauksiin. Toimitukseen sisältyy paine-eromittari, paristot, pieni kantolaukku, kalibrointitodistus ja käyttöohjeet.
LISÄTIEDOT
| Kuvaus 1 | Paine-eromittari PVM610 |
| Kuvaus 2 | +/- 3735 Pa, m/s |
| LVI-koodi | 8964151 |
Tekniset tiedot
| Suureet | Pa |
| Laskennalliset suureet | mm Hg"" |
| Mittausalue | m/s |
| Tarkkuus | ±3735Pa/28mm Hg |
| Resoluutio | 1% lukemasta ±1Pa |
| Toistettavuus | 0.1Pa/0.01mm Hg |
| Näyttö ja näppäimistö | Integroitu paine-eroanturi |
| Leveys [mm] | Kyllä |
| Korkeus [mm] | 84 |
| Halkaisija [mm] | 44 |
| Paino [kg] | 178 |
| Käyttölämpötila [°C] | 0.27 |
| Varastointilämpötila [°C] | 5...45 |
| Väri [RAL] | -20...+60 |
| Toimintatapa | ABS |
| Virransyöttö [A] | 4 x AA tai AC |
| Standardit | CE |
| Pussien lkm [kpl]" | Paine-eromittari PVM620,M310PVM620,"Pa, mm Hg","m/s, l/s, m3/h",±3735Pa/28mm Hg,1% lukemasta ±1Pa,0.1Pa/0.01mm Hg,,,,,,,,Valittavissa,,,,,Integroitu paine-eroanturi,Kyllä,84,44,,178,0.27,5...45,-20...+60,,,ABS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"Mini-USB, Bluetooth",,,,,4 x AA tai AC,,,,,,,,,,,,,,,,CE,,"Laskentatoiminnot, tallennus",,,,,,,,,,,, |
Dokumentit
Sisäilmamittari TC 7575
Tuotenumero
M3107575
DC/DC muunnin PM150 B 48
Tuotenumero
ML350PM150B48
Lämpökamera Compact PRO Micro-USB
Tuotenumero
M315UQEAAX