ESITTELY
TC7575 mittari mittaa kaikki sisäilman laadun tärkeimmät parametrit yhdellä kertaa. Mittarissa on erittäin monipuoliset tiedontallennusmahdollisuudet. Mukana tulevalla Trakpro -ohjelmalla tiedon purku ja analysointi suoraan käyrä tai taulukkomuotoon. Toimitussisältö: Mittalaite, paristot, verkkovirtalaite, purkukaapeli, TRAKPRO-tietokoneohjelma,kantolaukku, kalibrointitodistus, suomenkieliset käyttöohjeet
LISÄTIEDOT
| Kuvaus 1 | Sisäilmamittari TC 7575 |
| Kuvaus 2 | Tallentava, °C, % s.k., CO2, CO |
Tekniset tiedot
| Suureet | lt,S.K.,CO2,CO |
| Laskennalliset suureet | Kastepiste, märkälämpötila, raitisilma-% |
| Mittausalue | 0-60°C, 5-95% s.k., 0-5000 ppm CO2, 0-500ppm CO |
| Tarkkuus | ±3% tai ±50 ppm, kumpi suurempi CO2, ±3% tai ±3 ppm, kumpi suurempi CO, ±3% s.k., ±0,5°C |
| Resoluutio | 1 ppm CO2, 0,1 ppm CO, 0,1 % s.k., 0,1°C |
| Dataloggaus | Kyllä |
| Tallennusväli | 1 sekunti-60 minuuttia |
| Muistikapasiteetti | 56035 |
| Ohjelmoitavuus | Mittarilta, tietokoneohjelmalla |
| Anturityyppi | kaksikanavainen NDIR CO2,Sähkökemiallinen CO, kapasitiivinen s.k., termistori lt |
| Näyttö ja näppäimistö | kyllä |
| Leveys [mm] | 211 |
| Korkeus [mm] | 53 |
| Pituus [mm] | 97 |
| Paino [kg] | 0.36 |
| Käyttölämpötila [°C] | May-45 |
| Virtalähde | AA-paristot, verkkiovirtalaite |
| Lisätietoja | Mukana kantolaukku TRAKPRO tiedonsiirto-ohjelma |
Dokumentit
Kalvopaisunta-astia 100G 10/2 bar
Tuotenumero
L1108518001
Kalvopaisunta-astia 200G 10/2 bar
Tuotenumero
L1108518101