MultiSack G65

MultiSack G65 -pussisuodatin koostuu ensiluokkaisesta mikrolasikuitukankaasta, ja välikkeet varmistavat kartion muotoisten pussien koko syvyyden hyödyntämisen. Välikkeiden saumat on tiivistetty, ja lisäksi puhtaalle ilmalle varattu sivusuodatin estää lasikuituhiukkasten kulkeutumisen. Mitattuun ilmamäärään verrattuna käyttöilmavirtaa voidaan lisätä 25 %.
Käyttökohteet: Hienojakoisten hiukkasten suodatus
Käyttöalueet: Kaikki LVI- ja ilmankäsittelyjärjestelmät, joissa on suodatustoiminto
Tyyppi: Suunniteltu galvanoituun runkoon, mutta pyydettäessä saatavilla myös muovirunkoisena. Saatavilla myös Ex-versiona.
Suositeltu lopullinen paine-ero: 200Pa
MultiSack G65 -pussisuodattimet
| Tuotenumero | Tyyppikoodi | Leveys [mm] | Korkeus [mm] | Syvyys [mm] | Pussien määrä [kpl] | Suodatuspinta-ala [m2] | Tilavuusvirtaus [m3/h] | Paine-ero [Pa] | Eurovent 4/21 -sertifioitu energialuokka | UUSI ISO16890:2016 suodatusluokka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000329A | G65-6V/0600/08/05 | 592 | 592 | 600 | 8 | 6 | 3,400 | 68 | B | ISO ePM2.5 55 % |
| 1000377A | G65-5V/0600/06/05 | 490 | 592 | 600 | 6 | 4.4 | 2,800 | 68 | ||
| 1000331A | G65-3V/0600/04/05 | 287 | 592 | 600 | 4 | 3 | 1,700 | 68 | ||
| 1000333A | G65-2V/0600/04/05 | 287 | 287 | 600 | 4 | 1.5 | 850 | 68 | ||
| 1001369A | G65-1V/0600/08/05 | 592 | 287 | 600 | 8 | 3 | 1,700 | 68 | ||
| 1000379A | G65-6V/0600/10/05 | 592 | 592 | 600 | 10 | 7.5 | 3,400 | 77 | B | ISO ePM2.5 55 % |
| 1000380A | G65-5V/0600/08/05 | 490 | 592 | 600 | 8 | 6 | 2,800 | 77 | ||
| 1000381A | G65-3V/0600/05/05 | 287 | 592 | 600 | 5 | 3.8 | 1,700 | 77 | ||
| 1004829A | G65-2V/0600/05/05 | 287 | 287 | 600 | 5 | 1.9 | 850 | 77 | ||
| 1001371A | G65-1V/0600/10/05 | 592 | 287 | 600 | 10 | 3.8 | 1,700 | 77 | ||
| 1001864A | G65-6V/0600/12/05 | 592 | 592 | 600 | 12 | 8.8 | 3,400 | 75 | B | ISO ePM2.5 55 % |
| 1001367A | G65-5V/0600/10/05 | 490 | 592 | 600 | 10 | 7.4 | 2,800 | 75 | ||
| 1001865A | G65-3V/0600/06/05 | 287 | 592 | 600 | 6 | 4.4 | 1,700 | 75 | ||
| 1001366A | G65-2V/0600/06/05 | 287 | 287 | 600 | 6 | 2.2 | 850 | 75 | ||
| 1003741A | G65-1V/0600/12/05 | 592 | 287 | 600 | 12 | 4.5 | 1,700 | 75 | ||
| 1001361A | G65-6V/0534/12/05 | 592 | 592 | 534 | 12 | 7.9 | 3,400 | 77 | C | ISO ePM2.5 55 % |
| 1001359A | G65-5V/0534/10/05 | 490 | 592 | 534 | 10 | 6.6 | 2,800 | 77 | ||
| 1001356A | G65-3V/0534/06/05 | 287 | 592 | 534 | 6 | 3.9 | 1,700 | 77 | ||
| 1001354A | G65-2V/0534/06/05 | 287 | 287 | 534 | 6 | 1.9 | 850 | 77 | ||
| 1024775A | G65-1V/0534/12/05 | 592 | 287 | 534 | 12 | 3.9 | 1,700 | 77 | ||
| 1001788A | G65-6V/0534/08/05 | 592 | 592 | 534 | 8 | 5.2 | 3,400 | 67 | B | ISO ePM2,5 55 % |
| 1003054A | G65-5V/0534/06/05 | 490 | 592 | 534 | 6 | 3.9 | 2,800 | 67 | ||
| 1003037A | G65-3V/0534/04/05 | 287 | 592 | 534 | 4 | 2.6 | 1,700 | 67 | ||
| 1003023A | G65-2V/0534/04/05 | 287 | 287 | 534 | 4 | 1.3 | 850 | 67 | ||
| 1003011A | G65-1V/0534/08/05 | 592 | 287 | 534 | 8 | 2.6 | 1,700 | 67 | ||
| 1001360A | G65-6V/0534/10/05 | 592 | 592 | 534 | 10 | 6.5 | 3,400 | 77 | C | ISO ePM2,5 55 % |
| 1001358A | G65-5V/0534/08/05 | 490 | 592 | 534 | 8 | 5.2 | 2,800 | 77 | ||
| 1001355A | G65-3V/0534/05/05 | 287 | 592 | 534 | 5 | 3.2 | 1,700 | 77 | ||
| 1003025A | G65-2V/0534/05/05 | 287 | 287 | 534 | 5 | 1.6 | 850 | 77 | ||
| 1003013A | G65-1V/0534/10/05 | 592 | 287 | 534 | 10 | 3.2 | 1,700 | 77 | ||
| 1002745A | G65-6V/0380/12/05 | 592 | 592 | 380 | 12 | 5.6 | 3,400 | 103 | D | ISO ePM2,5 55 % |
| 1001837A | G65-5V/0380/10/05 | 490 | 592 | 380 | 10 | 4.7 | 2,800 | 103 | ||
| 1002744A | G65-3V/0380/06/05 | 287 | 592 | 380 | 6 | 2.8 | 1,700 | 103 | ||
| 1011460A | G65-2V/0380/06/05 | 287 | 287 | 380 | 6 | 1.4 | 850 | 103 | ||
| 1004360A | G65-1V/0380/12/05 | 592 | 287 | 380 | 12 | 2.8 | 1,700 | 103 | ||
| 1003066A | G65-6V/0380/10/05 | 592 | 592 | 380 | 10 | 4.8 | 3,400 | 80 | C | ISO ePM2,5 55 % |
| 1003053A | G65-5V/0380/08/05 | 490 | 592 | 380 | 8 | 3.9 | 2,800 | 80 | ||
| 1003035A | G65-3V/0380/05/05 | 287 | 592 | 380 | 5 | 2.4 | 1,700 | 80 | ||
| 1003021A | G65-2V/0380/05/05 | 287 | 287 | 380 | 5 | 1.1 | 850 | 80 | ||
| 1003009A | G65-1V/0380/10/05 | 592 | 287 | 380 | 10 | 2.4 | 1,700 | 80 | ||
| 1001686A | G65-6V/0380/08/05 | 592 | 592 | 380 | 8 | 3.9 | 3,400 | 82 | C | ISO ePM2,5 55 % |
| 1001685A | G65-5V/0380/06/05 | 490 | 592 | 380 | 6 | 2.9 | 2,800 | 82 | ||
| 1003033A | G65-3V/0380/04/05 | 287 | 592 | 380 | 4 | 1.9 | 1,700 | 82 | ||
| 1003019A | G65-2V/0380/04/05 | 287 | 287 | 380 | 4 | 0.9 | 850 | 82 | ||
| 1001723A | G65-1V/0380/08/05 | 592 | 287 | 380 | 8 | 1.9 | 1,700 | 82 |
1172 tuotetta löytyi
-
Pussisuodatin F7 200x466x280-4Tuotenumero SL72535404Systemair BFTA 650, lasikuitu, metallikehyksellä
-
-
Varoventtiili DN25 10.0 bar
Tuotenumero
L516125100
Poistoilmalaite Orion-ATV-S/250
Tuotenumero
I440ORIONATVS25
Paisunta-automaatti RSC Smart 200, 6 bar
Tuotenumero
L1108810200