ESITTELY
Suodatin tulo ja poistoilmasuodatukseen, tuotteen käyttökohteita ovat toimistot, julkiset rakennukset sekä teollisuudessa, tuote on Eurovent sertifioitu
LISÄTIEDOT
| Kuvaus 1 | Pussisuodatin F7 592x592x534-10 ePM1 60% |
| Kuvaus 2 | Lasikuitu, metallikehyksellä |
Tekniset tiedot
| Leveys [mm] | 592 |
| Korkeus [mm] | 592 |
| Pituus [mm] | 534 |
| Väri [RAL] | punainen |
| Muoto | pussisuodatin |
| Materiaali | Lasikuitu |
| Energialuokka | A |
| CE/EMC/Eurovent -yhteensopivuus | Eurovent |
| Standardit | [EN 779:2012] |
| Suodatinluokka | F7 |
| Ilmavirta [m³/h] | 3400 |
| Painehäviö [Pa] | 80 |
| Pussien lkm [kpl] | 10 |
Dokumentit
Pyörrevirtahajotin FD-Q-Z-H-MN-L-500
Tuotenumero
I420FDQZ5020