ESITTELY
DR-10 mittarilla mitataan sokeripitoisuutta. Nolla kalibrointi vedellä. Toimitussisältö:mittari, kalibrointitodistus ja käyttöohje
LISÄTIEDOT
| Kuvaus 1 | Refraktrometri DR-10 |
| Kuvaus 2 | Sokeri % (Brix) |
Tekniset tiedot
| Mittausalue | 0..54 |
| Tarkkuus | ± 0.2 merkkiä |
| Resoluutio | 0.1 merkki |
| Näyttö ja näppäimistö | Näyttö, näppäin |
| Leveys [mm] | 54 |
| Korkeus [mm] | 30 |
| Pituus [mm] | 115 |
| Paino [kg] | 0.085 |
| Käyttölämpötila [°C] | 5...+40 °C |
| Käyttöjännite [V] | 2 x AAA 3 V patterit |
| IP-luokka | IP 65 |
Dokumentit