ESITTELY
Kair ecorotor
LISÄTIEDOT
| Kuvaus 1 | Kair Ecorotor 128i F7 148x524x98 |
| Kuvaus 2 | matot G3 148x524 & G3 170x550 |
Tekniset tiedot
| Leveys [mm] | 148 |
| Korkeus [mm] | 524 |
| Pituus [mm] | 98 |
| Väri [RAL] | valkoinen |
| Muoto | kasetti |
| Materiaali | lasikuitu |
| Standardit | [EN 779:2012] |
| Suodatinluokka | F7 |
| Ilmavirta [m³/h] | 400 |
| Painehäviö [Pa] | 60 |
Dokumentit