ESITTELY
Ilto 440/430/435
LISÄTIEDOT
| Kuvaus 1 | Ilto 430/435/440 F7 180x500x48 |
| Kuvaus 2 | matot G3 180x500 x2 |
Tekniset tiedot
| Leveys [mm] | 179 |
| Korkeus [mm] | 500 |
| Pituus [mm] | 47 |
| Väri [RAL] | valkoinen |
| Muoto | kasetti |
| Standardit | [EN 779:2012] |
| Suodatinluokka | F7 |
| Ilmavirta [m³/h] | 400 |
| Painehäviö [Pa] | 60 |
Dokumentit